H/W | 501~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 | ~1500 |
---|---|---|---|---|---|
200~900 | 7,120 | ランマ 9,250 |
10,230 | 11,600 | ランマ 13,340 |
~1300 | 10,450 | 16511 14,000 |
16,090 | 18,670 | 256112 22,670 |
~1700 | 14,630 | 16515 15,070 |
18,090 | 21,780 | 23,470 |
~2100 | 18,670 | 16518・16520 20,000 |
22,000 | 28,000 | 256182 256202 33,340 |
~2500 | 22,400 | 16522 24,000 |
26,400 | 32,450 | 256222 36,450 |
H/W | 501~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 | ~1500 |
---|---|---|---|---|---|
200~900 | ランマ 7,120 |
ランマ 9,250 |
10,230 | 11,600 | |
~1300 | 10,450 | 14,000 | 16,090 | 18,670 | |
~1700 | 14,630 | 15,070 | 18,090 | 21,780 | |
~2100 | 256184 256204 18,670 |
34718・34720 20,000 |
22,000 | 28,000 | |
~2500 | 256224 22,400 |
34722 24,000 |
26,400 | 32,450 |