H/W | 501~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 | ~1500 |
---|---|---|---|---|---|
200~900 | 8,550 | ランマ 11,100 |
12,280 | 13,920 | ランマ 16,010 |
~1300 | 12,540 | 16511 16,800 |
19,310 | 22,410 | 256112 27,210 |
~1700 | 17,560 | 16515 18,090 |
21,710 | 26,140 | 28,170 |
~2100 | 22,410 | 16518・16520 24,000 |
26,400 | 33,600 | 256182 256202 40,010 |
~2500 | 26,880 | 16522 28,800 |
31,680 | 38,940 | 256222 43,740 |
H/W | 501~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 | ~1500 |
---|---|---|---|---|---|
200~900 | ランマ 8,550 |
ランマ 11,100 |
12,280 | 13,920 | |
~1300 | 12,540 | 16,800 | 19,310 | 22,410 | |
~1700 | 17,560 | 18,090 | 21,710 | 26,140 | |
~2100 | 256184 256204 22,410 |
34718・34720 24,000 |
26,400 | 33,600 | |
~2500 | 256224 26,880 |
34722 28,800 |
31,680 | 38,940 |