総合アルミ建材、建築金物、網戸販売

logo 網戸のダイケン

b2_01

tel fax 【株式会社ダイケン産業】

MB型網戸 価格表

◆ MB型網戸 (1)
H/W 300 350 400 450 500 550 600
300 9,080 9,210 9,340 9,470 9,750 9,880 10,010
400 9,340 9,470 9,750 9,880 10,010 10,140 10,410
500 9,750 9,880 10,010 10,140 10,410 10,540 10,670
600 10,010 10,140 10,410 10,540 10,670 10,800 11,080
700 10,410 10,540 10,670 10,800 11,080 11,210 11,340
800 10,670 10,800 11,080 11,210 11,340 11,480 11,740
900 11,080 11,210 11,340 11,480 11,740 11,870 12,000
1000 11,340 11,480 11,740 11,870 12,000 12,150 12,410
1100 11,870 12,000 12,150 12,410 12,540 12,680
1200 12,410 12,540 12,680 12,810 13,070
1300 12,680 12,810 13,070 13,200 13,350
1400 13,200 13,350 13,480 13,740
1500 13,740 13,880 14,010
1600 15,210 15,340 15,600
1700 15,750 15,880
1800 16,140 16,280
1900 16,670
2000
2100
2200
2300
2400
◆ MB型網戸 (2)
H/W 650 700 750 800 850 900
300 10,140 10,410 10,540 10,670 10,800 11,080
400 10,540 10,670 10,800 11,080 11,210 11,340
500 10,800 11,080 11,210 11,340 11,480 11,740
600 11,210 11,340 11,480 11,740 11,870 12,000
700 11,480 11,740 11,870 12,000 12,150 12,410
800 11,870 12,000 12,150 12,410 12,540 12,680
900 12,150 12,410 12,540 12,680 12,810 13,070
1000 12,540 12,680 12,810 13,070 13,200 13,350
1100 12,810 13,070 13,200 13,350 13,480 13,740
1200 13,200 13,350 13,480 13,740 13,880 14,010
1300 13,480 13,740 13,880 14,010 14,140 14,400
1400 13,880 14,010 14,140 14,400 14,550 14,680
1500 14,140 14,400 14,550 14,680 14,810 15,080
1600 15,750 16,010 16,140 16,280 16,540 16,670
1700 16,140 16,280 16,540 16,670 16,800 17,080
1800 16,540 16,670 16,800 17,080 17,210 17,480
1900 16,800 17,080 17,210 17,340 17,610 17,740
2000 17,210 17,340 17,610 17,740 18,000 18,150
2100 18,940 19,070 19,350 19,480 19,740 20,010
2200 19,480 19,740 19,880 20,140 20,270
2300 20,140 20,270 20,550 20,680
2400 20,550 20,680 20,940 21,080
◆ MB型網戸 (3)
H/W 950 1000 1050 1100 1150 1200
300 11,210 11,340 11,480 11,740 11,870 12,000
400 11,480 11,740 11,870 12,000 12,150 12,410
500 11,870 12,000 12,150 12,410 12,540 12,680
600 12,150 12,410 12,540 12,680 12,810 13,070
700 12,540 12,680 12,810 13,070 13,200 13,350
800 12,810 13,070 13,200 13,350 13,480 13,740
900 13,200 13,350 13,480 13,740 13,880 14,010
1000 13,480 13,740 13,880 14,010 14,140 14,400
1100 13,880 14,010 14,140 14,400 14,550 14,680
1200 14,140 14,400 14,550 14,680 14,810 15,080
1300 14,550 14,680 14,810 15,080 15,210 15,340
1400 14,810 15,080 15,210 15,340 15,470 15,750
1500 15,210 15,340 15,470 15,750 15,880 16,010
1600 16,950 17,080 17,210 17,480 17,610 17,740
1700 17,210 17,480 17,610 17,740 18,000 18,150
1800 17,610 17,740 18,000 18,150 18,280 18,540
1900 18,000 18,150 18,280 18,540 18,680 18,940
2000 18,280 18,540 18,680 18,810 19,070 19,200
2100 20,140 20,400 20,550 20,810 20,940 21,210
2200 20,550 20,680 20,940 21,210 21,340 21,600
2300 20,940 21,080 21,340 21,470 21,750 22,010
2400 21,340 21,470 21,750 21,880 22,140 22,280

 

網戸 建築金物 門扉 手すり ダイケン産業 網戸のダイケン