総合アルミ建材、建築金物、網戸販売

logo 網戸のダイケン

b2_01

tel fax 【株式会社ダイケン産業】

MC型網戸 価格表

◆ MC型網戸 (1)
H/W 300 350 400 450 500 550 600
300 9,990 10,130 10,280 10,420 10,720 10,860 11,010
400 10,280 10,420 10,720 10,860 11,010 11,150 11,450
500 10,720 10,860 11,010 11,150 11,450 11,600 11,740
600 11,010 11,150 11,450 11,600 11,740 11,880 12,180
700 11,450 11,600 11,740 11,880 12,180 12,330 12,470
800 11,740 11,880 12,180 12,330 12,470 12,630 12,920
900 12,180 12,330 12,470 12,630 12,920 13,060 13,200
1000 12,470 12,630 12,920 13,060 13,200 13,360 13,650
1100 13,060 13,200 13,360 13,650 13,790 13,950
1200 13,650 13,790 13,950 14,090 14,380
1300 13,950 14,090 14,380 14,520 14,680
1400 14,520 14,680 14,820 15,110
1500 15,110 15,270 15,410
1600 16,730 16,880 17,160
1700 17,320 17,460
1800 17,750 17,910
1900 18,340
2000
2100
2200
2300
2400
◆ MC型網戸 (2)
H/W 650 700 750 800 850 900
300 11,150 11,450 11,600 11,740 11,880 12,180
400 11,600 11,740 11,880 12,180 12,330 12,470
500 11,880 12,180 12,330 12,470 12,630 12,920
600 12,330 12,470 12,630 12,920 13,060 13,200
700 12,630 12,920 13,060 13,200 13,360 13,650
800 13,060 13,200 13,360 13,650 13,790 13,950
900 13,360 13,650 13,790 13,950 14,090 14,380
1000 13,790 13,950 14,090 14,380 14,520 14,680
1100 14,090 14,380 14,520 14,680 14,820 15,110
1200 14,520 14,680 14,820 15,110 15,270 15,410
1300 14,820 15,110 15,270 15,410 15,560 15,840
1400 15,270 15,410 15,560 15,840 16,000 16,140
1500 15,560 15,840 16,000 16,140 16,290 16,590
1600 17,280 17,610 17,750 17,910 18,200 18,340
1700 17,750 17,910 18,200 18,340 18,480 18,780
1800 18,200 18,340 18,480 18,780 18,930 19,230
1900 18,480 18,780 18,930 19,070 19,370 19,520
2000 18,930 19,070 19,370 19,520 19,800 19,960
2100 20,840 20,980 21,280 21,420 21,710 22,010
2200 21,420 21,710 21,870 22,160 22,300
2300 22,160 22,300 22,600 22,740
2400 22,600 22,740 23,030 23,190
◆ MC型網戸 (3)
H/W 950 1000 1050 1100 1150 1200
300 12,330 12,470 12,630 12,920 13,060 13,200
400 12,630 12,920 13,060 13,200 13,360 13,650
500 13,060 13,200 13,360 13,650 13,790 13,950
600 13,360 13,650 13,790 13,950 14,090 14,380
700 13,790 13,950 14,090 14,380 14,520 14,680
800 14,090 14,380 14,520 14,680 14,820 15,110
900 14,520 14,680 14,820 15,110 15,270 15,410
1000 14,820 15,110 15,270 15,410 15,560 15,840
1100 15,270 15,410 15,560 15,840 16,000 16,140
1200 15,560 15,840 16,000 16,140 16,290 16,590
1300 16,000 16,140 16,290 16,590 16,730 16,880
1400 16,290 16,590 16,730 16,880 17,020 17,320
1500 16,730 16,880 17,020 17,320 17,460 17,610
1600 18,640 18,780 18,930 19,230 19,370 19,520
1700 18,930 19,230 19,370 19,520 19,800 19,960
1800 19,370 19,520 19,800 19,960 20,100 20,390
1900 19,800 19,960 20,100 20,390 20,550 20,840
2000 20,100 20,390 20,550 20,690 20,980 21,120
2100 22,160 22,440 22,600 22,890 23,030 23,330
2200 22,600 22,740 23,030 23,330 23,480 23,760
2300 23,030 23,190 23,480 23,620 23,920 24,210
2400 23,480 23,620 23,920 24,060 24,350 24,510

 

網戸 建築金物 門扉 手すり ダイケン産業 網戸のダイケン