総合アルミ建材、建築金物、網戸販売

logo 網戸のダイケン

b2_01

tel fax 【株式会社ダイケン産業】

MD型網戸 価格表

◆ MD型網戸 (1)
H/W 300 350 400 450 500 550 600
300 8,850 8,980 9,110 9,240 9,510 9,630 9,760
400 9,110 9,240 9,510 9,630 9,760 9,890 10,150
500 9,510 9,630 9,760 9,890 10,150 10,280 10,410
600 9,760 9,890 10,150 10,280 10,410 10,530 10,800
700 10,150 10,280 10,410 10,530 10,800 10,930 11,060
800 10,410 10,530 10,800 10,930 11,060 11,190 11,450
900 10,800 10,930 11,060 11,190 11,450 11,580 11,700
1000 11,060 11,190 11,450 11,580 11,700 11,850 12,100
1100 11,580 11,700 11,850 12,100 12,230 12,360
1200 12,100 12,230 12,360 12,490 12,750
1300 12,360 12,490 12,750 12,870 13,020
1400 12,870 13,020 13,140 13,400
1500 13,400 13,530 13,660
1600 14,830 14,960 15,210
1700 15,360 15,480
1800 15,740 15,870
1900 16,260
2000
2100
2200
2300
2400
◆ MD型網戸 (2)
H/W 650 700 750 800 850 900
300 9,890 10,150 10,280 10,410 10,530 10,800
400 10,280 10,410 10,530 10,800 10,930 11,060
500 10,530 10,800 10,930 11,060 11,190 11,450
600 10,930 11,060 11,190 11,450 11,580 11,700
700 11,190 11,450 11,580 11,700 11,850 12,100
800 11,580 11,700 11,850 12,100 12,230 12,360
900 11,850 12,100 12,230 12,360 12,490 12,750
1000 12,230 12,360 12,490 12,750 12,870 13,020
1100 12,490 12,750 12,870 13,020 13,140 13,400
1200 12,870 13,020 13,140 13,400 13,530 13,660
1300 13,140 13,400 13,530 13,660 13,790 14,040
1400 13,530 13,660 13,790 14,040 14,190 14,310
1500 13,790 14,040 14,190 14,310 14,440 14,700
1600 15,360 15,610 15,740 15,870 16,130 16,260
1700 15,740 15,870 16,130 16,260 16,380 16,650
1800 16,130 16,260 16,380 16,650 16,780 17,040
1900 16,380 16,650 16,780 16,910 17,170 17,300
2000 16,780 16,910 17,170 17,300 17,550 17,700
2100 18,470 18,600 18,870 18,990 19,250 19,510
2200 18,990 19,250 19,380 19,640 19,770
2300 19,640 19,770 20,040 20,160
2400 20,040 20,160 20,420 20,550
◆ MD型網戸 (3)
H/W 950 1000 1050 1100 1150 1200
300 10,930 11,060 11,190 11,450 11,580 11,700
400 11,190 11,450 11,580 11,700 11,850 12,100
500 11,580 11,700 11,850 12,100 12,230 12,360
600 11,850 12,100 12,230 12,360 12,490 12,750
700 12,230 12,360 12,490 12,750 12,870 13,020
800 12,490 12,750 12,870 13,020 13,140 13,400
900 12,870 13,020 13,140 13,400 13,530 13,660
1000 13,140 13,400 13,530 13,660 13,790 14,040
1100 13,530 13,660 13,790 14,040 14,190 14,310
1200 13,790 14,040 14,190 14,310 14,440 14,700
1300 14,190 14,310 14,440 14,700 14,830 14,960
1400 14,440 14,700 14,830 14,960 15,090 15,360
1500 14,830 14,960 15,090 15,360 15,480 15,610
1600 16,530 16,650 16,780 17,040 17,170 17,300
1700 16,780 17,040 17,170 17,300 17,550 17,700
1800 17,170 17,300 17,550 17,700 17,820 18,080
1900 17,550 17,700 17,820 18,080 18,210 18,470
2000 17,820 18,080 18,210 18,340 18,600 18,720
2100 19,640 19,890 20,040 20,290 20,420 20,680
2200 20,040 20,160 20,420 20,680 20,810 21,060
2300 20,420 20,550 20,810 20,940 21,210 21,460
2400 20,810 20,940 21,210 21,330 21,590 21,720

 

網戸 建築金物 門扉 手すり ダイケン産業 網戸のダイケン